| Ano | Data-base | INPC | Aumento Real | Reajuste |
| 2002 | 1/11 | 10,26% | 0% | 10,26% |
| 2003 | 1/11 | 16,15% | 0% | 16,15% |
| 2004 | 1/09 | 5,36% | 4% | 9,57% |
| 2005 | 1/09 | 5,01% | 3% | 8,16% |
| 2006 | 1/09 | 2,85% | 1,99% | 4,9% |
| 2007 | 1/09 | 4,82% | 2,5% | 7,44% |
| 2008 | 1/09 | 7,15% | 3,13% | 10,5% |
| 2009 | 1/09 | 4,44% | 2% | 6,53% |
OBS: INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor - calculado pelo IBGE)
Base territorial
No total, a FEM-CUT tem 13 sindicatos filiados, que representam 220 mil metalúrgicos em todo o Estado de São Paulo, cujas datas-base são em 1º de setembro.
Copyright 2009 - Todos os direitos reservados
Federação dos Sindicatos de Metalurgicos da CUT/SP |R. Antártico, 480 - Centro
São Bernardo do Campo - SP, 09726-150
Contato +55 11 4122-7718 |